| Bileşen Sayısı | 3 |
| Karışım Oranı (Ağırlıkça) | A/B/C (1/1/9) |
| Görünüm | Hafif- Renkli – Düzgün -Mat Bitiş |
| Karışım Yoğunluğu (g/cm3,20°C)(TS EN ISO 2811-1) | 2,10± 0,10 |
| Karışım Ömrü (dak., 23°C,100 ml)( DIN 16945) | 25 |
| Basınç Dayanımı (MPa)(ASTM C579) | 54,77 |
| Çekme Dayanımı (MPa)(ASTM C307) | 5,39 |
| Eğilme Dayanımı (MPa)(BS 6319-3) | 14,42 |
| Shore-D Sertliği (ASTM D2240)(7 gün kürden sonra) | >80 |
| Yapışma Dayanımı (Pull-off)(TS EN 1542)(N/mm²) | >Beton |
| Tam Sertleşme (Hafta) | 1 |
| 11 kg Set | |
| Part A (Reçine) | 1kg |
| Part B (Sertleştirici) | 1kg |
| Dolgu | 9kg |
| DEMCO ® PUR 303 CONCRETE SL31-COVING/WB | Data Sheet |