| Bileşen Sayısı | 4 |
| Karışım Oranı (Ağırlıkça) | A/B/C/D (5/5/23,5/25) |
| Görünüm | Renkli Mat Bitiş |
| Karışım Yoğunluğu (g/cm3,20°C)(TS EN ISO 2811-1) | 2,10± 0,10 |
| Karışım Ömrü (dak.,23°C,100ml)(DIN 16945) | 30 |
| Basınç Dayanımı (MPa)(BS 6139-2) | 75 |
| Çekme Dayanımı (MPa)(BS 6139-7) | 15 |
| Eğilme Dayanımı (MPa)(BS 6319-3) | 28 |
| Shore-D Sertliği (ASTM D2240)(7 gün kürden sonra) | ~ 80 |
| Yapışma Dayanımı (Pull-off)(TS EN 1542)(N/mm²) | >Beton |
| Tam Sertleşme (Gün) | 7 |
| 58,5 kg Set | |
| A (Reçine) | 5kg |
| B (Sertleştirici) | 5kg |
| C (Dolgu) | 23,5kg |
| D (Dolgu) | 25kg |
| DEMCO PUR 303 CONCRETE SL 20 UB/WB | Data Sheet |