Bileşen Sayısı | 2 |
Karşım Oranı (ağırlıkça) | A/B (2/1) |
Karışım Yoğunluğu (g/cm3 , 20°C) (TS EN ISO 2811-1) | 1,10 ± 0,10 |
Karışım Ömrü (dak., 23°C, 100 ml) (DIN 16945) | 40 |
Karışım Viskozitesi | 800 |
Dokunma Kuruması (Saat) | 5 |
Sert Kuruma (Saat) | 24 |
Tam Kürlenme (Hafta) | 1 |
![]() |
DEMCO EPOX 540 | Data Sheet |