Özellikler | Demco® Carbon Laminate 50/1.2 CFS | Demco® Carbon Laminate 100/1.2 CFS |
Malzemenin Yapısı | Karbon | Karbon |
Elastisite Modülü (N/mm²) | 165 | 165 |
Çekme Dayanımı (N/mm²) | 3000 Mpa | 3000 Mpa |
Yoğunluk (g/m³) | 1,5 | 1,5 |
Kalınlık S (mm) | 5 | 5 |
Genişlik L (mm) | 50 | 100 |
En Kesit Alanı | 60 | 120 |
![]() |
DEMCO CARBON LAMİNATE | Data Sheet |