Özellikler | Demco® Carbon Wrap 300-50 12K |
Malzemenin Yapısı | Karbon |
Dokuma | Tek yönlü |
Elastisite Modülü (N/mm²) | 24.000 Mpa |
Çekme Dayanımı (N/mm²) | 4.900 Mpa |
Doğrusal Yoğunluk (g/km) | 800 |
Toplam Lif Ağırlığı (g/m²) | 300 |
Genişlik L (mm) | 500 |
Lif Yoğunluğu (g/cm³) | 1,79 |
![]() |
DEMCO CARBON WRAP | Data Sheet |