Malzemenin Yapısı | Solventsiz Epoxy |
Karışım Oranı (ağırlıkça) | A/B (66/34) |
Karışım Yoğunluğu (g/cm3 , 20°C) (TS EN ISO 2811-1) | 1,15 ± 0,10 |
Katı Madde Oranı | %100 |
Karışım Viskozitesi (mPas, 25°C) (EN ISO 3219) | 800-1500 |
Kuruma Süresi (23°C) (TS 4317) | 24 saat |
Uygulama Sıcaklığı | 15 – 30°C |
Tam Sertleşme (Hafta) | 1 |
![]() |
DEMCO EPOX METALIC | Data Sheet |
![]() |
DEMCO EPOX METALIC- RENK KODLARI | Data Sheet |