| Bileşen Sayısı | 2 |
| Karışım Oranı | A/B |
| (Ağırlıkça) | 75/25 |
| Karışım Yoğunluğu ( g/cm3, 20°C ) ( TS EN ISO 2811-1 ) | 1,03 ± 0,10 |
| Karışım Ömrü (saat., 23°C, 100 ml ) ( DIN 16945 ) | ≥ 4 |
| Karışım Viskozitesi( mPas, 25°C ) ( EN ISO 3219 ) | 100 – 300 |
| Kuruma Süresi ( 23°C ) ( TS 4317 ) | |
| Dokunma (Saat) | 5 – 7 |
| Tam Sertleşme (Hafta) | 1 |
| Cross Cut (ISO 2409) | GT 0 |
| Bükülme (Silindrik Mandrel) (TS 4328) | < 2 |
| DEMCO ®️ PUR 421 UVS-R | Data Sheet |